DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731
deepseek-ai · deepseek reasoning efficient
unranked — no quality signals yet
- params
- 158B
- arch
- moe
- context
- 1280k
- license
- mit open weights
- released
- Jul 2026
- reasoning
- yes
- downloads/30d
- 4.6M
# architecture
- layers
- 43
- d_model
- 4096
- heads
- 64q / 1kv
- head dim
- 512
- experts
- top-6 of 256 + 1 shared
- vocab
- 129280
- family
- deepseek_v4
signal path of one layer, generated from the registry's structured fields — dimension lines quote the model's real numbers; an MoE trace forks at the router, a dense trace runs straight through. Geometry fields come from the repo's config.json.
# why ranked
Overall: provisional — score 94.8 ● low — a single signal; treat with caution
provisional: too few independent signals for a numbered position — the score is shown, but this model sorts after every ranked model.
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_intelligence | 0.70 | 94.8 |
| bench_composite | 0.30 | — |
missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.
Coding: provisional — score 94.7 ● low — a single signal; treat with caution
provisional: too few independent signals for a numbered position — the score is shown, but this model sorts after every ranked model.
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_coding | 0.30 | 94.7 |
| aider_polyglot | 0.30 | — |
| swe_bench_verified | 0.40 | — |
missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.
# trend
# benchmarks
| benchmark | score | source | date |
|---|---|---|---|
| AA Coding Index | 69.1 | Artificial Analysis | — |
| AA Intelligence Index | 40.8 | Artificial Analysis | — |
| Agents-last-exam | 0.3 / 1 | LLM Stats | — |
| Automationbench | 0.3 / 1 | LLM Stats | — |
# where to run
| provider | quant | ctx | $/M in | $/M out | $/M cache | price src | tps | uptime | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius | — | — | — | — | nebius | — | — | ✓ | |
| Baidu | fp8 | 1024k | $0.05 | $0.10 | $0.01 | via openrouter | — | 99.7% | |
| OpenInference | fp8 | 1024k | $0.05 | $0.16 | $0.01 | via openrouter | — | 99.9% | |
| AkashML | fp8 | 1024k | $0.07 | $0.18 | $0.02 | via openrouter | — | 97.4% | |
| Relace | fp4 | 1024k | $0.07 | $0.18 | $0.02 | via openrouter | — | 98.9% | |
| Sail Research | fp4 | 1024k | $0.07 | $0.18 | $0.02 | via openrouter | — | 99.8% | |
| DeepInfra | fp8 | 1024k | $0.08 | $0.18 | — | deepinfra | — | 99.4% | ✓ |
| Makora | unknown | 1000k | $0.09 | $0.20 | $0.02 | via openrouter | — | 98.3% | |
| DigitalOcean | unknown | 1024k | $0.08 | $0.25 | $0.03 | via openrouter | — | 99.9% | |
| StreamLake | fp8 | 1000k | $0.09 | $0.26 | $0.00 | via openrouter | — | 99.8% | |
| Wafer | unknown | 1024k | $0.10 | $0.25 | $0.05 | via openrouter | — | 98.8% | |
| BaseTen | fp8 | 1024k | $0.13 | $0.26 | $0.03 | via openrouter | — | 97.9% | |
| BaseTen | fp8 | 1024k | $0.13 | $0.26 | $0.03 | via openrouter | — | 97.0% | |
| CoreWeave | fp8 | 256k | $0.13 | $0.28 | $0.07 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Inceptron | fp4 | 1024k | $0.13 | $0.28 | $0.03 | via openrouter | — | 99.4% | |
| Wandb | 256k | $0.13 | $0.28 | — | via litellm | — | — | ||
| Parasail | fp8 | 1024k | $0.14 | $0.28 | $0.05 | via openrouter | — | 99.7% | |
| Together | unknown | 1024k | $0.14 | $0.28 | $0.03 | via openrouter | — | 99.5% | |
| Morph | bf16 | 1024k | $0.12 | $0.35 | $0.03 | via openrouter | — | 95.2% | |
| Venice | unknown | 1000k | $0.17 | $0.35 | — | venice | — | 95.6% | ✓ |
| Reka | fp4 | 256k | $0.11 | $0.66 | $0.01 | via openrouter | — | 97.5% | |
| Qwen Ai Platform | 1000k | $0.20 | $0.40 | — | via litellm | — | — | ||
| Qwencloud | 1000k | $0.20 | $0.40 | — | via litellm | — | — | ||
| Mancer 2 | fp8 | 1024k | $0.18 | $0.50 | — | via openrouter | — | 98.0% | |
| DeepSeek | unknown | 1024k | $0.22 | $0.66 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $0.22 | $0.66 | $0.01 | via openrouter | — | 95.9% | |
| SiliconFlow | fp8 | 1024k | $0.22 | $0.66 | $0.03 | openrouter | — | 99.8% | ✓ |
| Alibaba | unknown | 1000k | $0.35 | $1.06 | $0.04 | via openrouter | — | 99.7% | |
| GMICloud | fp8 | 1048k | $0.35 | $1.06 | $0.01 | via openrouter | — | 69.6% | |
| Scaleway | 250k | $0.46 | $0.93 | $0.09 | via requesty | — | — | ||
| NextBit | fp8 | 1024k | $0.40 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 99.8% | |
| AtlasCloud | fp4 | 1024k | $0.44 | $1.32 | — | atlascloud | — | 99.8% | ✓ |
| Azure | 1000k | $0.44 | $1.32 | — | via litellm | — | — | ||
| Chutes | 1024k | $0.44 | $1.32 | $0.04 | via modelsdev | — | — | ||
| Cloudflare | unknown | 1280k | $0.44 | $1.32 | $0.01 | via openrouter | — | 99.9% | |
| Novita | fp8 | 1024k | $0.44 | $1.32 | — | novita | — | 100.0% | ✓ |
| Phala | unknown | 1024k | $0.44 | $1.32 | — | phala | — | 91.4% | ✓ |
sorted by blended price ((3·input + output) / 4 per 1M) · ✓ = the provider's own catalog confirms the offer · "via …" prices are what the aggregator routing the offer charges, not the provider's own list price
source aliases
- aa
deepseek-v4-flash,deepseek-v4-flash-non-reasoning- hf
bartowski/DeepSeek-V4-Flash-0731-GGUF,unsloth/DeepSeek-V4-Flash-0731- openrouter
deepseek/deepseek-v4-flash-0731