# price moves

every price move and provider listing change observed across the tracked offer sources in the last 30 days — checked every 6 hours. A [source switch] tag means a different source became the best-known price for that pair, not that the provider repriced.

when (UTC) model provider change
Sep 5 10:45 deepseek-v4-flash Mancer 2 $/M input $0.17 → $0.18 ↑ 2.9%
Sep 5 10:45 deepseek-v4-flash-0731 Mancer 2 $/M input $0.17 → $0.18 ↑ 2.9%
Sep 5 10:45 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $0.92 → $0.90 ↓ 2.2%
Sep 5 10:45 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $1.84 → $1.80 ↓ 2.2%
Sep 5 10:45 deepseek-v4-pro StreamLake $/M input $0.92 → $0.90 ↓ 2.2%
Sep 5 10:45 deepseek-v4-pro StreamLake $/M output $1.84 → $1.80 ↓ 2.2%
Sep 5 10:45 glm-4.7-flash Z.AI no longer listed
Sep 5 10:45 gpt-oss-120b Mancer 2 $/M input $0.05 → $0.06 ↑ 20.0%
Sep 5 09:08 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $0.97 → $0.92 ↓ 5.2%
Sep 5 09:08 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $1.94 → $1.84 ↓ 5.2%
Sep 5 09:08 deepseek-v4-pro StreamLake $/M input $0.96 → $0.92 ↓ 4.2%
Sep 5 09:08 deepseek-v4-pro StreamLake $/M output $1.92 → $1.84 ↓ 4.2%
Sep 5 09:08 glm-5.2 Baidu $/M input $0.37 → $0.36 ↓ 4.1%
Sep 5 09:08 glm-5.2 Baidu $/M output $1.17 → $1.12 ↓ 4.1%
Sep 5 09:08 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.36 → $0.34 ↓ 4.3%
Sep 5 09:08 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.13 → $1.08 ↓ 4.3%
Sep 5 09:08 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.56 → $0.55 ↓ 2.0%
Sep 5 09:08 kimi-k2.6 Baidu $/M output $2.36 → $2.31 ↓ 2.0%
Sep 5 09:08 kimi-k2.6 Decart $/M input $0.55 → $0.54 ↓ 2.0%
Sep 5 09:08 kimi-k2.6 Decart $/M output $2.31 → $2.26 ↓ 2.0%
Sep 5 09:08 kimi-k3 Morph $/M input $2.50 → $2.60 ↑ 4.0%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.18 → $0.35 ↑ 100.0%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $0.53 → $1.06 ↑ 100.0%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $0.99 → $0.97 ↓ 2.0%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $1.98 → $1.94 ↓ 2.0%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-pro StreamLake $/M input $0.99 → $0.96 ↓ 3.1%
Sep 5 04:41 deepseek-v4-pro StreamLake $/M output $1.98 → $1.92 ↓ 3.1%
Sep 5 04:41 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 30.8%
Sep 5 04:41 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.38 → $0.34 ↓ 10.5%
Sep 5 04:41 glm-5.2 Baidu $/M input $0.42 → $0.37 ↓ 11.0%
Sep 5 04:41 glm-5.2 Baidu $/M output $1.32 → $1.17 ↓ 11.0%
Sep 5 04:41 glm-5.2 Sail Research no longer listed
Sep 5 04:41 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.42 → $0.36 ↓ 14.7%
Sep 5 04:41 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.32 → $1.13 ↓ 14.7%
Sep 5 04:41 gpt-oss-120b Mancer 2 $/M input $0.06 → $0.05 ↓ 16.7%
Sep 4 20:51 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.02 → $0.99 ↓ 3.0%
Sep 4 20:51 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $2.04 → $1.98 ↓ 3.0%
Sep 4 20:51 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.09 → $0.13 ↑ 44.4%
Sep 4 20:51 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.34 → $0.38 ↑ 11.8%
Sep 4 20:51 glm-5.1 Baidu $/M input $0.96 → $0.91 ↓ 5.8%
Sep 4 20:51 glm-5.1 Baidu $/M output $3.03 → $2.86 ↓ 5.8%
Sep 4 20:51 glm-5.2 Baidu $/M input $0.56 → $0.42 ↓ 24.9%
Sep 4 20:51 glm-5.2 Baidu $/M output $1.75 → $1.32 ↓ 24.9%
Sep 4 20:51 gpt-oss-120b Mancer 2 $/M input $0.06 → $0.06 ↑ 9.1%
Sep 4 20:51 kimi-k2.6 Decart $/M input $0.64 → $0.55 ↓ 13.9%
Sep 4 20:51 kimi-k2.6 Decart $/M output $2.68 → $2.31 ↓ 13.9%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.14 → $0.09 ↓ 37.0%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.28 → $0.18 ↓ 37.0%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash CoreWeave no longer listed
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.35 → $0.18 ↓ 50.0%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $1.06 → $0.53 ↓ 50.0%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.14 → $0.05 ↓ 64.3%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.28 → $0.10 ↓ 64.3%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 StreamLake $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 33.3%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-flash-0731 StreamLake $/M output $0.40 → $0.26 ↓ 33.3%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.69 → $1.02 ↓ 39.6%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $3.38 → $2.04 ↓ 39.6%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-pro CoreWeave no longer listed
Sep 4 16:29 deepseek-v4-pro StreamLake $/M input $1.04 → $1.01 ↓ 2.9%
Sep 4 16:29 deepseek-v4-pro StreamLake $/M output $2.08 → $2.02 ↓ 2.9%
Sep 4 16:29 glm-5.1 Baidu $/M input $1.40 → $0.96 ↓ 31.1%
Sep 4 16:29 glm-5.1 Baidu $/M output $4.40 → $3.03 ↓ 31.1%
Sep 4 16:29 glm-5.2 Baidu $/M input $1.40 → $0.56 ↓ 60.2%
Sep 4 16:29 glm-5.2 Baidu $/M output $4.40 → $1.75 ↓ 60.2%
Sep 4 16:29 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.56 → $0.42 ↓ 25.0%
Sep 4 16:29 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.76 → $1.32 ↓ 25.0%
Sep 4 16:29 granite-4.1-8b CoreWeave no longer listed
Sep 4 16:29 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.95 → $0.56 ↓ 41.1%
Sep 4 16:29 kimi-k2.6 Baidu $/M output $4.00 → $2.36 ↓ 41.1%
Sep 4 16:29 kimi-k2.6 Decart $/M input $0.57 → $0.64 ↑ 12.0%
Sep 4 16:29 kimi-k2.6 Decart $/M output $3.33 → $2.68 ↓ 19.5%
Sep 4 16:29 kimi-k2.6 Inceptron $/M input $0.52 → $0.56 ↑ 7.7%
Sep 4 16:29 qwen3.5-35b-a3b CoreWeave no longer listed
Sep 4 16:29 qwen3.6-27b CoreWeave no longer listed
Sep 4 11:29 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.44 → $0.22 ↓ 50.0%
Sep 4 11:29 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $1.32 → $0.66 ↓ 50.0%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 Ambient no longer listed
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 Azure $/M input $0.19 → $0.44 ↑ 131.6%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 Azure $/M output $0.51 → $1.32 ↑ 158.8%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.22 → $0.44 ↑ 100.0%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $0.66 → $1.32 ↑ 100.0%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 Morph $/M input $0.10 → $0.12 ↑ 25.0%
Sep 4 09:43 deepseek-v4-flash-0731 Morph $/M output $0.28 → $0.35 ↑ 25.0%
Sep 4 09:43 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 30.8%
Sep 4 09:43 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.38 → $0.34 ↓ 10.5%
Sep 4 09:43 kimi-k2.6 Decart $/M input $0.52 → $0.57 ↑ 9.4%
Sep 4 09:43 kimi-k2.6 Decart $/M output $2.45 → $3.33 ↑ 36.0%
Sep 4 09:43 kimi-k2.6 Inceptron $/M output $2.50 → $3.39 ↑ 35.6%
Sep 4 09:43 kimi-k2.7-code Ambient no longer listed
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.08 → $0.14 ↑ 76.7%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.16 → $0.28 ↑ 76.7%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.09 ↑ 13.8%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.16 → $0.18 ↑ 13.8%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.18 → $0.35 ↑ 100.0%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $0.53 → $1.06 ↑ 100.0%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.06 → $0.14 ↑ 115.5%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.13 → $0.28 ↑ 115.5%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-flash-0731 Sail Research now listed (via openrouter)
Sep 4 04:45 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.03 → $1.69 ↑ 64.2%
Sep 4 04:45 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $2.06 → $3.38 ↑ 64.2%
Sep 4 04:45 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.09 → $0.13 ↑ 44.4%
Sep 4 04:45 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.34 → $0.38 ↑ 11.8%
Sep 4 04:45 glm-5.1 Baidu $/M input $0.91 → $1.40 ↑ 54.1%
Sep 4 04:45 glm-5.1 Baidu $/M output $2.86 → $4.40 ↑ 54.1%
Sep 4 04:45 glm-5.2 Baidu $/M input $0.41 → $1.40 ↑ 240.1%
Sep 4 04:45 glm-5.2 Baidu $/M output $1.29 → $4.40 ↑ 240.1%
Sep 4 04:45 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.42 → $0.56 ↑ 33.3%
Sep 4 04:45 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.32 → $1.76 ↑ 33.3%
Sep 4 04:45 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.52 → $0.95 ↑ 83.2%
Sep 4 04:45 kimi-k2.6 Baidu $/M output $2.18 → $4.00 ↑ 83.2%
Sep 4 04:45 qwen3.8-2.4t-a95b Together $/M input $2.50 → $2.00 ↓ 20.0%
Sep 4 04:45 qwen3.8-2.4t-a95b Together $/M output $6.25 → $6.00 ↓ 4.0%
Sep 3 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.09 → $0.08 ↓ 7.2%
Sep 3 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.17 → $0.16 ↓ 7.2%
Sep 3 21:08 deepseek-v4-flash Cloudflare no longer listed
Sep 3 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.08 ↓ 7.3%
Sep 3 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.17 → $0.16 ↓ 7.3%
Sep 3 21:08 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 30.8%
Sep 3 21:08 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.38 → $0.34 ↓ 10.5%
Sep 3 21:08 glm-5.2 Baidu $/M input $0.49 → $0.41 ↓ 15.5%
Sep 3 21:08 glm-5.2 Baidu $/M output $1.53 → $1.29 ↓ 15.5%
Sep 3 21:08 gpt-oss-120b Mancer 2 $/M input $0.06 → $0.06 ↓ 8.3%
Sep 3 21:08 gpt-oss-120b Scaleway $/M output $0.70 → $0.68 ↓ 2.3% [source switch]
Sep 3 21:08 kimi-k2-instruct Featherless now listed (via hfrouter)
Sep 3 21:08 kimi-k2.6 Inceptron $/M input $0.53 → $0.51 ↓ 3.8%
Sep 3 21:08 kimi-k3 Morph $/M input $2.80 → $2.50 ↓ 10.7%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.14 → $0.09 ↓ 39.0%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.28 → $0.17 ↓ 39.0%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.09 → $0.08 ↓ 5.2%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.18 → $0.17 ↓ 5.2%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.35 → $0.18 ↓ 50.0%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $1.06 → $0.53 ↓ 50.0%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.14 → $0.06 ↓ 53.6%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.28 → $0.13 ↓ 53.6%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.69 → $1.04 ↓ 38.6%
Sep 3 16:33 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $3.38 → $2.08 ↓ 38.6%
Sep 3 16:33 glm-5.1 Baidu $/M input $1.40 → $0.91 ↓ 35.1%
Sep 3 16:33 glm-5.1 Baidu $/M output $4.40 → $2.86 ↓ 35.1%
Sep 3 16:33 glm-5.2 Baidu $/M input $1.40 → $0.49 ↓ 65.2%
Sep 3 16:33 glm-5.2 Baidu $/M output $4.40 → $1.53 ↓ 65.2%
Sep 3 16:33 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.56 → $0.42 ↓ 25.0%
Sep 3 16:33 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.76 → $1.32 ↓ 25.0%
Sep 3 16:33 gpt-oss-120b Scaleway $/M output $0.68 → $0.70 ↑ 2.3% [source switch]
Sep 3 16:33 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.95 → $0.52 ↓ 45.4%
Sep 3 16:33 kimi-k2.6 Baidu $/M output $4.00 → $2.18 ↓ 45.4%
Sep 3 16:33 kimi-k2.6 Inceptron $/M output $3.39 → $2.50 ↓ 26.3%
Sep 3 16:33 qwen2.5-vl-72b-instruct Nebius $/M input $0.25 → $0.13 ↓ 48.0% [source switch]
Sep 3 16:33 qwen2.5-vl-72b-instruct Nebius $/M output $0.75 → $0.40 ↓ 46.7% [source switch]
Sep 3 11:26 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.44 → $0.22 ↓ 50.0%
Sep 3 11:26 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $1.32 → $0.66 ↓ 50.0%
Sep 3 11:26 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.09 → $0.13 ↑ 44.4%
Sep 3 11:26 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.34 → $0.38 ↑ 11.8%
Sep 3 11:26 glm-5.2 Inceptron $/M input $0.71 → $1.25 ↑ 76.1%
Sep 3 11:26 glm-5.2 Inceptron $/M output $2.35 → $2.99 ↑ 27.2%
Sep 3 11:26 kimi-k3 Morph $/M input $2.60 → $2.80 ↑ 7.7%
Sep 3 09:55 deepseek-v3.2 Nebius no longer listed
Sep 3 09:55 deepseek-v4-flash Nebius no longer listed
Sep 3 09:55 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.22 → $0.44 ↑ 100.0%
Sep 3 09:55 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $0.66 → $1.32 ↑ 100.0%
Sep 3 09:55 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 30.8%
Sep 3 09:55 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.38 → $0.34 ↓ 10.5%
Sep 3 09:55 glm-5 Nebius no longer listed
Sep 3 09:55 gpt-oss-120b Mancer 2 $/M input $0.07 → $0.06 ↓ 7.7%
Sep 3 09:55 kimi-k2.5 Nebius no longer listed
Sep 3 09:55 kimi-k2.6 Inceptron $/M output $2.50 → $3.39 ↑ 35.6%
Sep 3 09:55 kimi-k3 Morph $/M input $2.80 → $2.60 ↓ 7.1%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.08 → $0.14 ↑ 70.1%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.16 → $0.28 ↑ 70.1%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash Mancer 2 $/M input $0.18 → $0.17 ↓ 5.4%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.09 ↑ 9.5%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.16 → $0.18 ↑ 9.5%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.18 → $0.35 ↑ 100.0%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $0.53 → $1.06 ↑ 100.0%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.06 → $0.14 ↑ 115.5%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.13 → $0.28 ↑ 115.5%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Mancer 2 $/M input $0.18 → $0.17 ↓ 5.4%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Sail Research no longer listed
Sep 3 04:43 deepseek-v4-flash-0731 Wafer $/M input $0.20 → $0.10 ↓ 50.0%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.03 → $1.69 ↑ 64.2%
Sep 3 04:43 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $2.06 → $3.38 ↑ 64.2%
Sep 3 04:43 glm-5.1 Baidu $/M input $0.91 → $1.40 ↑ 54.1%
Sep 3 04:43 glm-5.1 Baidu $/M output $2.86 → $4.40 ↑ 54.1%
Sep 3 04:43 glm-5.2 Baidu $/M input $0.41 → $1.40 ↑ 237.8%
Sep 3 04:43 glm-5.2 Baidu $/M output $1.30 → $4.40 ↑ 237.8%
Sep 3 04:43 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.42 → $0.56 ↑ 33.3%
Sep 3 04:43 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.32 → $1.76 ↑ 33.3%
Sep 3 04:43 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.53 → $0.95 ↑ 79.5%
Sep 3 04:43 kimi-k2.6 Baidu $/M output $2.23 → $4.00 ↑ 79.5%
Sep 3 04:43 kimi-k2.6 Decart $/M input $0.54 → $0.52 ↓ 3.3%
Sep 3 04:43 kimi-k2.6 Decart $/M output $2.26 → $2.45 ↑ 8.3%
Sep 3 04:43 kimi-k3 Wafer $/M output $15.00 → $12.75 ↓ 15.0%
Sep 2 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.09 → $0.08 ↓ 5.3%
Sep 2 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.17 → $0.16 ↓ 5.3%
Sep 2 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.08 ↓ 3.7%
Sep 2 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.17 → $0.16 ↓ 3.7%
Sep 2 21:08 glm-4.7-flash Z.AI now listed (via hfrouter)
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.14 → $0.09 ↓ 37.9%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.28 → $0.17 ↓ 37.9%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.09 → $0.08 ↓ 5.2%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.18 → $0.17 ↓ 5.2%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.35 → $0.18 ↓ 50.0%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $1.06 → $0.53 ↓ 50.0%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.14 → $0.06 ↓ 53.6%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.28 → $0.13 ↓ 53.6%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.69 → $1.03 ↓ 38.9%
Sep 2 16:42 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $3.38 → $2.07 ↓ 38.9%
Sep 2 16:42 glm-4.7-flash Z.AI no longer listed
Sep 2 16:42 glm-5.1 Baidu $/M input $1.40 → $0.91 ↓ 35.1%
Sep 2 16:42 glm-5.1 Baidu $/M output $4.40 → $2.86 ↓ 35.1%
Sep 2 16:42 glm-5.2 Baidu $/M input $1.40 → $0.41 ↓ 70.4%
Sep 2 16:42 glm-5.2 Baidu $/M output $4.40 → $1.30 ↓ 70.4%
Sep 2 16:42 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.69 → $0.42 ↓ 39.4%
Sep 2 16:42 glm-5.2 StreamLake $/M output $2.18 → $1.32 ↓ 39.4%
Sep 2 16:42 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.95 → $0.53 ↓ 44.3%
Sep 2 16:42 kimi-k2.6 Baidu $/M output $4.00 → $2.23 ↓ 44.3%
Sep 2 16:42 kimi-k2.6 Inceptron $/M output $3.39 → $2.50 ↓ 26.3%
Sep 2 11:29 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.44 → $0.22 ↓ 50.0%
Sep 2 11:29 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $1.32 → $0.66 ↓ 50.0%
Sep 2 11:29 glm-4.7-flash Z.AI now listed (via hfrouter)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash-0731 Azure now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M input $0.22 → $0.44 ↑ 100.0%
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek $/M output $0.66 → $1.32 ↑ 100.0%
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash-0731 Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-flash-0731 Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-pro Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 deepseek-v4-pro Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.09 → $0.13 ↑ 44.4%
Sep 2 09:42 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.34 → $0.38 ↑ 11.8%
Sep 2 09:42 glm-4.7-flash Z.AI no longer listed
Sep 2 09:42 glm-5.1 Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 glm-5.1 Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 glm-5.2 Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 glm-5.2 Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 kimi-k2.7-code Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 kimi-k2.7-code Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 kimi-k2.7-code StreamLake $/M input $0.95 → $0.71 ↓ 25.0%
Sep 2 09:42 kimi-k2.7-code StreamLake $/M output $4.00 → $3.00 ↓ 25.0%
Sep 2 09:42 qwen3-next-80b-a3b-thinking Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-next-80b-a3b-thinking Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-235b-a22b-instruct Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-235b-a22b-instruct Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-235b-a22b-thinking Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-235b-a22b-thinking Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-32b-instruct Qwen Ai Platform now listed (via litellm)
Sep 2 09:42 qwen3-vl-32b-instruct Qwencloud now listed (via litellm)
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.07 → $0.14 ↑ 91.6%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.15 → $0.28 ↑ 91.6%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.07 → $0.09 ↑ 23.6%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.14 → $0.18 ↑ 23.6%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M input $0.18 → $0.35 ↑ 100.0%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash-0731 Alibaba $/M output $0.53 → $1.06 ↑ 100.0%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M input $0.05 → $0.14 ↑ 180.1%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-flash-0731 Baidu $/M output $0.10 → $0.28 ↑ 180.1%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-pro Baidu $/M input $1.03 → $1.69 ↑ 64.7%
Sep 2 04:47 deepseek-v4-pro Baidu $/M output $2.05 → $3.38 ↑ 64.7%
Sep 2 04:47 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M input $0.13 → $0.09 ↓ 30.8%
Sep 2 04:47 gemma-4-31b-it DeepInfra $/M output $0.38 → $0.34 ↓ 10.5%
Sep 2 04:47 glm-5.1 Baidu $/M input $0.91 → $1.40 ↑ 54.1%
Sep 2 04:47 glm-5.1 Baidu $/M output $2.86 → $4.40 ↑ 54.1%
Sep 2 04:47 glm-5.2 Baidu $/M input $0.42 → $1.40 ↑ 234.4%
Sep 2 04:47 glm-5.2 Baidu $/M output $1.32 → $4.40 ↑ 234.4%
Sep 2 04:47 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.42 → $0.69 ↑ 65.0%
Sep 2 04:47 glm-5.2 StreamLake $/M output $1.32 → $2.18 ↑ 65.0%
Sep 2 04:47 gpt-oss-20b AkashML $/M input $0.03 → $0.02 ↓ 33.3%
Sep 2 04:47 gpt-oss-20b AkashML $/M output $0.13 → $0.10 ↓ 23.1%
Sep 2 04:47 kimi-k2.6 Baidu $/M input $0.53 → $0.95 ↑ 79.5%
Sep 2 04:47 kimi-k2.6 Baidu $/M output $2.23 → $4.00 ↑ 79.5%
Sep 2 04:47 mimo-v2.5 Parasail no longer listed
Sep 2 04:47 muse-glimmer-30b Parasail no longer listed
Sep 1 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.08 → $0.07 ↓ 4.0%
Sep 1 21:08 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.15 → $0.15 ↓ 4.0%
Sep 1 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.07 → $0.07 ↓ 4.1%
Sep 1 21:08 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.15 → $0.14 ↓ 4.1%
Sep 1 21:08 deepseek-v4-flash-0731 Reka $/M input $0.22 → $0.11 ↓ 50.0%
Sep 1 21:08 gpt-oss-20b AkashML now listed (via openrouter)
Sep 1 21:08 kimi-k3 Wafer now listed (via openrouter)
Sep 1 16:45 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.08 → $0.08 ↓ 3.9%
Sep 1 16:45 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.16 → $0.15 ↓ 3.9%
Sep 1 16:45 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.07 ↓ 4.0%
Sep 1 16:45 deepseek-v4-flash StreamLake $/M output $0.16 → $0.15 ↓ 4.0%
Sep 1 16:45 deepseek-v4-pro Fireworks $/M input $1.74 → $1.20 ↓ 31.0%
Sep 1 16:45 deepseek-v4-pro Fireworks $/M output $3.48 → $1.20 ↓ 65.5%
Sep 1 16:45 glm-5.1 Baidu $/M input $0.96 → $0.91 ↓ 5.8%
Sep 1 16:45 glm-5.1 Baidu $/M output $3.03 → $2.86 ↓ 5.8%
Sep 1 16:45 glm-5.2 Baidu $/M input $0.49 → $0.42 ↓ 14.1%
Sep 1 16:45 glm-5.2 Baidu $/M output $1.53 → $1.32 ↓ 14.1%
Sep 1 16:45 glm-5.2 StreamLake $/M input $0.69 → $0.42 ↓ 39.4%
Sep 1 16:45 glm-5.2 StreamLake $/M output $2.18 → $1.32 ↓ 39.4%
Sep 1 14:10 deepseek-v4-flash Baidu $/M input $0.08 → $0.08 ↓ 3.7%
Sep 1 14:10 deepseek-v4-flash Baidu $/M output $0.16 → $0.16 ↓ 3.7%
Sep 1 14:10 deepseek-v4-flash StreamLake $/M input $0.08 → $0.08 ↓ 3.8%
