DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017
deepseek-ai · deepseek
unranked — no quality signals yet
- params
- 763.2B
- arch
- moe
- context
- 1024k
- license
- mit open weights
- released
- Oct 2026
- downloads/30d
- 85.3k
# architecture
- layers
- 40
- d_model
- 5120
- heads
- 64q / 1kv
- head dim
- 512
- experts
- top-6 of 384 + 1 shared
- vocab
- 129280
- family
- deepseek_v41_text
signal path of one layer, generated from the registry's structured fields — dimension lines quote the model's real numbers; an MoE trace forks at the router, a dense trace runs straight through. Geometry fields come from the repo's config.json.
# why ranked
Overall: provisional — score 99.2 ● low — a single signal; treat with caution
provisional: too few independent signals for a numbered position — the score is shown, but this model sorts after every ranked model.
| signal | weight | input (0–100) |
|---|---|---|
| aa_intelligence | 0.70 | 99.2 |
| bench_composite | 0.30 | — |
missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.
# trend
# benchmarks
| benchmark | score | source | date |
|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index | 45.1 | Artificial Analysis | — |
| Agents-last-exam | 0.4 / 1 | LLM Stats | — |
| Automationbench | 0.6 / 1 | LLM Stats | — |
| Babyvision | 0.9 / 1 | LLM Stats | — |
| Chartography | 0.8 / 1 | LLM Stats | — |
# where to run
| provider | quant | ctx | $/M in | $/M out | $/M cache | price src | tps | uptime | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sail Research | fp4 | 1024k | $0.10 | $0.15 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Sail Research | fp4 | 1024k | $0.10 | $0.15 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Reka | unknown | 1024k | $0.04 | $0.50 | $0.03 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Relace | unknown | 1024k | $0.07 | $0.50 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| InferenceNet | fp8 | 1040k | $0.08 | $0.50 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| InferenceNet | fp8 | 1040k | $0.08 | $0.50 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Wafer | mxfp4 | 1024k | $0.13 | $0.50 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Cloudflare | unknown | 1024k | $0.10 | $0.60 | $0.00 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Decart | fp4 | 1024k | $0.14 | $0.55 | $0.00 | via openrouter | — | 94.4% | |
| DeepSeek | unknown | 1024k | $0.15 | $0.60 | $0.00 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Morph | fp8 | 1024k | $0.15 | $0.60 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| OpenInference | fp4 | 1024k | $0.02 | $1.00 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| DeepInfra | fp8 | 1024k | $0.20 | $0.60 | — | deepinfra | — | 98.8% | ✓ |
| DeepInfra | fp8 | 1024k | $0.20 | $0.60 | — | deepinfra | — | 99.9% | ✓ |
| DeepInfra | fp8 | 1024k | $0.20 | $0.60 | — | deepinfra | — | 100.0% | ✓ |
| GMICloud | fp8 | 1048k | $0.18 | $0.72 | $0.00 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Ionstream | unknown | 1024k | $0.22 | $0.60 | $0.02 | via openrouter | — | 99.9% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $0.21 | $0.84 | $0.00 | via openrouter | — | 99.9% | |
| DigitalOcean | unknown | 1024k | $0.23 | $0.90 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Makora | fp8 | 1024k | $0.15 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 99.9% | |
| Modal | unknown | 1024k | $0.25 | $1.00 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Baidu | fp8 | 1024k | $0.28 | $1.13 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Crusoe | fp8 | 1024k | $0.29 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| AtlasCloud | fp8 | 1024k | $0.30 | $1.20 | — | atlascloud | — | 100.0% | ✓ |
| BaseTen | unknown | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Fireworks | unknown | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 99.5% | |
| Nebius | fp8 | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | openrouter | — | 100.0% | ✓ |
| Novita | fp8 | 1024k | $0.30 | $1.20 | — | novita | — | 100.0% | ✓ |
| Parasail | fp8 | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| PrimeIntellect | unknown | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| SiliconFlow | fp8 | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | openrouter | — | 100.0% | ✓ |
| StreamLake | unknown | 1000k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Together | unknown | 1024k | $0.30 | $1.20 | $0.01 | via openrouter | — | 100.0% | |
| Venice | fp8 | 1000k | $0.30 | $1.20 | — | venice | — | — | ✓ |
| Alibaba | unknown | 1000k | $0.33 | $1.32 | $0.03 | via openrouter | — | 99.1% | |
| Phala | unknown | 1024k | $0.75 | $1.60 | — | phala | — | 100.0% | ✓ |
sorted by blended price ((3·input + output) / 4 per 1M) · ✓ = the provider's own catalog confirms the offer · "via …" prices are what the aggregator routing the offer charges, not the provider's own list price
source aliases
- openrouter
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017