DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017

deepseek-ai · deepseek

unranked — no quality signals yet

params
763.2B
arch
moe
context
1024k
license
mit open weights
released
Oct 2026
downloads/30d
85.3k

# architecture

attn shared GQA 64q/1kv router top-6 of 384 +1 shared expert ×384 expert out ×40 layers ctx 1,048,576 763.2B pool
layers
40
d_model
5120
heads
64q / 1kv
head dim
512
experts
top-6 of 384 + 1 shared
vocab
129280
family
deepseek_v41_text

signal path of one layer, generated from the registry's structured fields — dimension lines quote the model's real numbers; an MoE trace forks at the router, a dense trace runs straight through. Geometry fields come from the repo's config.json.

# why ranked

Overall: provisional — score 99.2 ● low — a single signal; treat with caution

provisional: too few independent signals for a numbered position — the score is shown, but this model sorts after every ranked model.

signalweightinput (0–100)
aa_intelligence 0.70 99.2
bench_composite 0.30 —

missing signals are dropped and the remaining weights renormalized — never imputed.

full methodology

# trend

OGM score · last 10 days
OGM score over 10 days

# benchmarks

benchmarkscoresourcedate
AA Intelligence Index 45.1 Artificial Analysis —
Agents-last-exam 0.4 / 1 LLM Stats —
Automationbench 0.6 / 1 LLM Stats —
Babyvision 0.9 / 1 LLM Stats —
Chartography 0.8 / 1 LLM Stats —

# where to run

providerquantctx$/M in$/M out$/M cacheprice srctpsuptime✓
Sail Researchfp4 1024k $0.10$0.15$0.01 via openrouter — 100.0%
Sail Researchfp4 1024k $0.10$0.15$0.01 via openrouter — 100.0%
Rekaunknown 1024k $0.04$0.50$0.03 via openrouter — 100.0%
Relaceunknown 1024k $0.07$0.50$0.01 via openrouter — 100.0%
InferenceNetfp8 1040k $0.08$0.50$0.01 via openrouter — 100.0%
InferenceNetfp8 1040k $0.08$0.50$0.01 via openrouter — 100.0%
Wafermxfp4 1024k $0.13$0.50$0.01 via openrouter — 100.0%
Cloudflareunknown 1024k $0.10$0.60$0.00 via openrouter — 100.0%
Decartfp4 1024k $0.14$0.55$0.00 via openrouter — 94.4%
DeepSeekunknown 1024k $0.15$0.60$0.00 via openrouter — 100.0%
Morphfp8 1024k $0.15$0.60$0.01 via openrouter — 100.0%
OpenInferencefp4 1024k $0.02$1.00$0.01 via openrouter — 100.0%
DeepInfrafp8 1024k $0.20$0.60— deepinfra — 98.8% ✓
DeepInfrafp8 1024k $0.20$0.60— deepinfra — 99.9% ✓
DeepInfrafp8 1024k $0.20$0.60— deepinfra — 100.0% ✓
GMICloudfp8 1048k $0.18$0.72$0.00 via openrouter — 100.0%
Ionstreamunknown 1024k $0.22$0.60$0.02 via openrouter — 99.9%
Fireworksunknown 1024k $0.21$0.84$0.00 via openrouter — 99.9%
DigitalOceanunknown 1024k $0.23$0.90$0.01 via openrouter — 100.0%
Makorafp8 1024k $0.15$1.20$0.01 via openrouter — 99.9%
Modalunknown 1024k $0.25$1.00$0.01 via openrouter — 100.0%
Baidufp8 1024k $0.28$1.13$0.01 via openrouter — 100.0%
Crusoefp8 1024k $0.29$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
AtlasCloudfp8 1024k $0.30$1.20— atlascloud — 100.0% ✓
BaseTenunknown 1024k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
Fireworksunknown 1024k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 99.5%
Nebiusfp8 1024k $0.30$1.20$0.01 openrouter — 100.0% ✓
Novitafp8 1024k $0.30$1.20— novita — 100.0% ✓
Parasailfp8 1024k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
PrimeIntellectunknown 1024k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
SiliconFlowfp8 1024k $0.30$1.20$0.01 openrouter — 100.0% ✓
StreamLakeunknown 1000k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
Togetherunknown 1024k $0.30$1.20$0.01 via openrouter — 100.0%
Venicefp8 1000k $0.30$1.20— venice — — ✓
Alibabaunknown 1000k $0.33$1.32$0.03 via openrouter — 99.1%
Phalaunknown 1024k $0.75$1.60— phala — 100.0% ✓

sorted by blended price ((3·input + output) / 4 per 1M) · ✓ = the provider's own catalog confirms the offer · "via …" prices are what the aggregator routing the offer charges, not the provider's own list price

source aliases
openrouter
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017