GLM-5.2 glm-5.2

zai-org · glm hybrid-reasoning flagship agentic

unranked — no quality signals yet

params
753B
arch
moe
context
1024k
license
mit open weights
released
Jun 2026
reasoning
yes
downloads/30d
231.2k

# trend

collecting history — trends appear after a few daily runs.

# benchmarks

benchmarkscoresourcedate
AIME 2026 1.0 / 1 LLM Stats

# where to run

providerquantctx$/M in$/M out$/M blendtpsuptime
Novitafp8 1024k $0.91$2.86$1.40 98.7%
StreamLakefp8 1000k $0.91$2.86$1.40 99.9%
DeepInfrafp4 1024k $0.93$3.00$1.45 98.9%
DekaLLMunknown 1024k $0.94$3.00$1.46 90.3%
GMICloudfp8 1024k $0.98$3.08$1.50 99.3%
Baidufp8 1024k $1.12$3.96$1.83 99.5%
Io Netfp8 256k $1.20$3.75$1.84 96.9%
Morphunknown 1024k $1.10$4.10$1.85 97.7%
DigitalOceanunknown 256k $1.05$4.40$1.89 96.1%
Waferfp4 1024k $1.20$4.10$1.92 99.8%
Decartfp4 1024k $1.20$4.20$1.95 97.7%
SiliconFlowfp8 1024k $1.30$4.09$2.00 99.8%
Alibabaunknown 1024k $1.32$4.14$2.03 100.0%
AtlasCloudfp8 1024k $1.33$4.18$2.04 99.9%
AkashMLfp8 224k $1.30$4.40$2.08 98.4%
Inceptronfp4 1024k $1.35$4.40$2.11 99.7%
WandBfp4 256k $1.39$4.40$2.14 100.0%
Ambientfp8 198k $1.40$4.40$2.15 98.9%
Cloudflareunknown 256k $1.40$4.40$2.15 99.7%
Fireworksunknown 1024k $1.40$4.40$2.15 99.4%
Friendliunknown 1024k $1.40$4.40$2.15 97.8%
Parasailfp4 256k $1.40$4.40$2.15 99.9%
Phalaunknown 1024k $1.40$4.40$2.15 89.2%
Togetherunknown 256k $1.40$4.40$2.15 99.4%
Venicefp8 1000k $1.40$4.40$2.15 99.0%
Z.AIfp8 1024k $1.40$4.40$2.15 99.6%
Fireworksunknown 1024k $2.10$6.60$3.23 99.9%
Waferfp4 1024k $3.00$10.25$4.81 100.0%

blended = (3·input + output) / 4 per 1M tokens · cheapest first

source aliases
aa
glm-5.2
openrouter
z-ai/glm-5.2